
如需更多詳細(xì)技術(shù)資料請來電:0513-81508255/ 13862746872
如需更多詳細(xì)技術(shù)資料請來電:0513-81508255/ 13862746872
二、技術(shù)參數(shù)
機(jī)臺型號 | NVC500 |
(X/Y/Z)量測行程(mm) | 400*500*300 |
全機(jī)尺寸(mm) | 1050*1400*1900 |
機(jī)臺承重量 | 60Kg |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 三軸天然大理石主體結(jié)構(gòu),性能卓越穩(wěn)定 |
CCD | 定制超高清500萬彩色數(shù)字相機(jī) |
鏡頭 | 定制高清6.5:1自動連續(xù)變倍鏡頭 、光學(xué)放大0.7 -4.5X |
激光系統(tǒng) | 基恩仕LK-G30(選配) |
放大倍數(shù) | 影像放大25X-160X |
量測系統(tǒng) | AI-CNC PRO |
電源供給 | 220V+10%,50/60Hz |
光學(xué)尺分辨率 | 高精度、高速貼片光柵 分辨率0.0001mm |
量測精度 | XY(2.5+L/200)um、Z軸(5.0+L/200)μm |
適合環(huán)境 | 溫度20-22攝氏度,濕度40%-70% |
三、機(jī)臺配置
序號 | 名稱 | 規(guī)格/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機(jī)身、工作臺 | 00級天然大理石底座、工作臺和立柱 | 套 | 1 | |
2 | CCD | 定制超高清500萬彩色數(shù)字相機(jī) | 個(gè) | 1 | |
3 | 鏡頭 | PMS6.5:1定格卡位連續(xù)變倍鏡頭 | 個(gè) | 1 | |
4 | 光柵尺 | 高精度0.1um金屬貼片光柵尺 | 條 | 3 | |
5 | 馬達(dá) | 日本松下伺服系統(tǒng) | 套 | 3 | |
6 | 導(dǎo)軌 | 臺灣上銀 H級高精度導(dǎo)軌 | 套 | 3 | |
7 | 絲桿 | 臺灣TBI研磨級靜音絲桿 | 組 | 3 | |
8 | 軟件(加密鎖) | AI-CNC PR0 | 套 | 1 | |
9 | 運(yùn)動控制器 | UWC 4000P | 塊 | 1 | |
10 | 激光系統(tǒng) | 日本KEYENCE高精度激光(選配) | 套 | 1 | |
11 | 校正塊 | 定制 | 塊 | 1 | |
12 | 光學(xué)玻璃 | 定制 | 塊 | 1 | |
13 | 出機(jī)資料 | 精度報(bào)告、合格讓、保修卡等 | 份 | 1 | |
14 | 電腦 | 電腦:CPU:I5/內(nèi)存8G/硬盤:250G固態(tài) /顯示器; 24寸LCD; | 套 | 1 |
如需更多詳細(xì)技術(shù)資料請來電:0513-81508255/13862746872