
如需更多詳細技術(shù)資料請來電:0513-81508255/ 13862746872
如需更多詳細技術(shù)資料請來電:0513-81508255/ 13862746872
1、整機底座、立柱、橋梁均采用天然高精密優(yōu)質(zhì)大理石制作,不易變形,精度高,穩(wěn)定性強;
2、全新龍門型結(jié)構(gòu)設計,外觀整潔、直觀、大方;
3、采用英國雷尼紹開放式光柵系統(tǒng),高精度、高速度、高穩(wěn)定性;
4、采用日本松下伺服控制系統(tǒng),經(jīng)久耐用;
5、P級直線導軌;高精密研磨絲桿傳動,運行平穩(wěn),噪音低,速度快;
6、采用美國750TV高清彩色CCD,成像效果非常佳;
7、采用STEP-ZOOM定格卡位連續(xù)變倍鏡頭,變倍率無需校正,大大提高了工作效率及測量精度,影像放大30X--200X;
8、底光和表面光采用可調(diào)試LED冷光源,可分區(qū)程控;
9、可選配日本KEYENCE激光系統(tǒng)和英國RENISHAW探測系統(tǒng),結(jié)合軟件可進行大量程、高精度3D測量;
10、Z軸“***技術(shù)”,保證了不同焦距的平面精度不受影響;
11、測量軟件:采用本公司自行研發(fā)的功能強大的3D測量軟件,可以方便快捷的對各種工件進行**量測,為用戶提供了完善的測量解決方案;
12、程序自動測量、自動對焦、自動尋邊、自動程控燈光,減少人工干預;
機臺型號 | NVC-600 | NVC-800 | NVC-1200H | NVC-1500 | NVC-2000 |
(X/Y/Z)量測行程(mm) | 500*600*200 | 600*800*200 | 1000*1200*200 | 1200*1500*200 | 1500*2000*200 |
全機尺寸(mm) | 1500×1200×1800 | 1750×1300×1800 | 2100×1650×1800 | 2400×1850×1800 | 2950×2100×1800 |
機臺承重量 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
CCD | 海康威視高清數(shù)字CCD | ||||
鏡頭 | STEP-ZOOM定格卡位變倍鏡頭(變換倍率無需校正) | ||||
量測系統(tǒng) | AI-CNC 3D | ||||
光學尺分辨率 | 0.0001mm | ||||
X/Y量測精度 | (3+L/200)um | ||||
Z軸精度 | 5um | ||||
重復性 | 2um | ||||
電源供給 | 220V±10% 50/60Hz | ||||
重量(KG) | 約2000 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機身、工作臺 | 00級天然大理石底座、工作臺和立柱 | 套 | 1 | |
2 | CCD | 海康威視高清數(shù)字CCD | 個 | 1 | |
3 | 鏡頭 | STEP-ZOOM定格卡位連續(xù)變倍鏡頭 | 個 | 1 | |
4 | 光柵尺 | 0.1um高精度金屬光柵尺 | 套 | 3 | |
5 | 馬達 | 日本松下伺服系統(tǒng) | 套 | 3 | |
6 | 絲桿 | 臺灣TBI研磨級靜音絲桿 | 個 | 1 | |
7 | 導軌 | 日本THK H級高精度導軌 | 個 | 1 | |
8 | 限位開關 | 歐姆龍光電開關 | 個 | 6 | |
9 | 軟件(加密鎖) | AI-CNC 3D | 套 | 1 | |
10 | 運動控制器 | UWC4000I | 塊 | 1 | |
11 | 探針系統(tǒng) | 英國雷尼紹探測系統(tǒng) | 套 | 1 | 選配 |
12 | 激光系統(tǒng) | 日本KEYENCE高精度激光 | 套 | 1 | 選配 |
13 | 電腦 | CPU:I3 主板:華碩P8H81/內(nèi)存4G/硬盤:120G固態(tài)/光驅(qū):16XDVD/顯示器;AOC 22寸LCD; | 套 | 1 |
如需更多詳細技術(shù)資料請來電:0513-81508255/ 13862746872